Котировки на зерновых биржах на 02.01.2025

Котировки на 02.01.25:

Котировки на зерновых биржах на 02.01.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250102 457,25 459,75 456,25 459,50 +1,00 217069 743912 -5987
Пшеница (СВОТ) Mar25 250102 551,75 552,75 542,50 545,75 -5,75 46874 260525 -3582
Пшеница (KCBT) Mar25 250102 559,75 559,75 550,50 551,75 -7,50 17571 169814 -308
Пшеница (MGE) Mar25 250102 595,00 595,75 588,50 589,50 -6,25 5366 60757 -329
Овес (СВОТ) Mar25 250102 330,50 334,25 326,25 329,50 -1,00 606 3583 106
Грубый рис (CBOT) Jan25 250102 14,00 14,05 14,00 14,05 +0,02 901 392 -756

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-01-05 14:33:11
Источник записи: https://zerno.ru/node/28462
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка