Котировки на зерновых биржах на 02.02.2024

Котировки на 02.02.24:

Котировки на зерновых биржах на 02.02.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar24 240202 446,50 448,75 442,00 442,75 -4,50 135485 652302 4433
Пшеница (СВОТ) Mar24 240202 601,50 611,50 595,75 599,75 -1,75 43147 191316 1074
Пшеница (KCBT) Mar24 240202 620,00 634,50 618,50 625,00 +4,25 28755 10874 -334
Пшеница (MGE) Mar24 240202 694,00 706,75 691,75 699,75 +3,75 4432 39646 291
Овес (СВОТ) Mar24 240202 384,00 384,00 369,00 371,75 -12,50 733 2614 -58
Грубый рис (CBOT) Mar24 240202 18,08 18,48 18,08 18,43 +0,33 997 9463 -95

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-02-04 14:33:07
Источник записи: https://zerno.ru/node/25361
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка