Котировки на зерновых биржах на 02.06.2025

Котировки на 02.06.25:

Котировки на зерновых биржах на 02.06.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Jul25 250602 444,00 451,00 437,75 438,25 -5,75
Пшеница (СВОТ) Jul25 250602 534,00 549,50 533,25 539,00 +5,00
Пшеница (KCBT) Jul25 250602 532,00 550,50 531,75 539,75 +6,50
Пшеница (MGE) Jul25 250602 624,00 634,25 624,00 627,25 +1,75
Овес (СВОТ) Jul25 250602 377,75 381,00 375,00 380,00 +1,25
Грубый рис (CBOT) Jul25 250602 13,52 13,55 13,32 13,38 -0,12

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-06-04 14:33:37
Источник записи: https://zerno.ru/node/30079
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка