Котировки на зерновых биржах на 03.01.2025

Котировки на 03.01.25:

Котировки на зерновых биржах на 03.01.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250103 459,50 459,75 449,25 450,75 -8,75 172882 746231 2319
Пшеница (СВОТ) Mar25 250103 545,50 547,00 527,50 529,25 -16,50 33827 258279 -2246
Пшеница (KCBT) Mar25 250103 552,25 552,75 537,75 539,00 -12,75 1611 168776 -1038
Пшеница (MGE) Mar25 250103 589,50 589,50 577,25 577,75 -11,75 4104 60453 -304
Овес (СВОТ) Mar25 250103 331,00 332,00 322,00 322,25 -7,25 404 3661 78
Грубый рис (CBOT) Jan25 250103 14,00 14,00 13,84 13,84 -0,20 63 345 -47

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-01-06 14:33:33
Источник записи: https://zerno.ru/node/28467
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка