Котировки на зерновых биржах на 03.02.2025

Котировки на 03.02.25:

Котировки на зерновых биржах на 03.02.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250203 476,75 491,00 472,50 488,75 +6,75 21811 696397 -311
Пшеница (СВОТ) Mar25 250203 555,00 573,75 550,50 566,75 +7,25 96799 227294 -466
Пшеница (KCBT) Mar25 250203 573,00 590,75 571,75 585,75 +6,50 45596 139109 -5181
Пшеница (MGE) Mar25 250203 615,00 624,50 611,00 616,50 +1,00 12424 60217 -1912
Овес (СВОТ) Mar25 250203 345,75 370,25 344,00 353,00 +5,50 520 2701 -98
Грубый рис (CBOT) Mar25 250203 13,84 13,92 13,73 13,73 -0,12 962 977 -101

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-02-05 00:22:12
Источник записи: https://zerno.ru/node/28689
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка