Котировки на зерновых биржах на 03.03.2025

Котировки на 03.03.25:

Котировки на зерновых биржах на 03.03.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250303 455,25 456,75 439,00 440,25 -13,25 86413 8313 -38144
Пшеница (СВОТ) Mar25 250303 545,50 545,75 531,25 532,00 -5,00 9609 820 -6179
Пшеница (KCBT) Mar25 250303 565,00 567,75 547,25 547,50 -10,75 7746 472 -393
Пшеница (MGE) Mar25 250303 588,00 588,00 576,00 576,00 -6,25 182 662 -1155
Овес (СВОТ) Mar25 250303 353,50 353,50 353,50 353,50 -6,75 92 72 8
Грубый рис (CBOT) Mar25 250303 13,30 13,35 13,26 13,35 +0,06 698 964 -444

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-03-04 14:33:40
Источник записи: https://zerno.ru/node/28981
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка