Котировки на зерновых биржах на 04.03.2025

Котировки на 04.03.25:

Котировки на зерновых биржах на 04.03.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250304 440,50 442,75 426,50 436,00 -4,25 8178 4482 -3831
Пшеница (СВОТ) Mar25 250304 516,00 518,75 515,50 518,50 -13,50 551 386 -434
Пшеница (KCBT) Mar25 250304 544,75 544,75 530,25 534,00 -13,50 485 367 -105
Пшеница (MGE) Mar25 250304 564,50 564,50 564,50 564,50 -11,50 109 70 -592
Овес (СВОТ) Mar25 250304 378,00 378,00 374,75 374,75 +21,25 2 1 -71
Грубый рис (CBOT) Mar25 250304 13,30 13,30 13,17 13,28 -0,07 108 889 -75

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-03-06 00:22:39
Источник записи: https://zerno.ru/node/28998
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка