Котировки на зерновых биржах на 06.01.2025

Котировки на 06.01.25:

Котировки на зерновых биржах на 06.01.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250106 451,50 460,25 451,50 457,75 +7,00 163449 74384 -2391
Пшеница (СВОТ) Mar25 250106 530,25 543,75 530,25 540,50 +11,25 44332 260031 1752
Пшеница (KCBT) Mar25 250106 540,00 555,50 538,75 553,25 +14,25 24588 16776 -1016
Пшеница (MGE) Mar25 250106 577,75 594,00 577,50 592,25 +14,50 498 58979 -1474
Овес (СВОТ) Mar25 250106 324,25 336,00 322,00 331,00 +8,75 364 3701 40
Грубый рис (CBOT) Jan25 250106 13,85 13,89 13,85 13,85 +0,01 45 331 -14

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-01-09 00:22:07
Источник записи: https://zerno.ru/node/28468
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка