Котировки на зерновых биржах на 06.02.2025

Котировки на 06.02.25:

Котировки на зерновых биржах на 06.02.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250206 493,25 496,50 486,00 495,25 +2,00 27978 654135 -1201
Пшеница (СВОТ) Mar25 250206 572,25 588,75 566,50 587,75 +15,50 89542 210139 -4846
Пшеница (KCBT) Mar25 250206 591,00 608,00 586,75 607,50 +15,75 40666 128872 -3559
Пшеница (MGE) Mar25 250206 616,00 629,50 612,75 628,50 +10,00 12216 56595 -887
Овес (СВОТ) Mar25 250206 366,00 366,50 359,50 364,00 -3,75 725 208 -54
Грубый рис (CBOT) Mar25 250206 13,54 13,83 13,50 13,65 +0,15 1416 10119 365

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-02-08 00:22:37
Источник записи: https://zerno.ru/node/28741
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка