Котировки на зерновых биржах на 07.01.2025

Котировки на 07.01.25:

Котировки на зерновых биржах на 07.01.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250107 456,00 458,50 453,00 458,00 +0,25 19934 726805 -17035
Пшеница (СВОТ) Mar25 250107 540,50 544,25 535,25 542,50 +2,00 87535 266751 672
Пшеница (KCBT) Mar25 250107 552,75 559,50 549,25 555,75 +2,50 25341 169462 1702
Пшеница (MGE) Mar25 250107 591,00 598,00 588,25 594,75 +2,50 8922 59779 800
Овес (СВОТ) Mar25 250107 335,75 335,75 325,25 326,00 -5,00 305 3779 78
Грубый рис (CBOT) Jan25 250107 13,85 13,88 13,84 13,84 -0,01 74 279 -52

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-01-09 00:21:58
Источник записи: https://zerno.ru/node/28469
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка