Котировки на зерновых биржах на 07.02.2023

Котировки на 07.02.23:

Котировки на зерновых биржах на 07.02.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230207 677,00 678,50 673,50 674,00 -5,00 124847 436303 -6985
Пшеница (СВОТ) Mar23 230207 750,00 757,00 744,25 749,75 -0,50 72367 143106 -4714
Пшеница (KCBT) Mar23 230207 875,00 888,00 870,50 885,75 +9,75 23415 81138 -19
Пшеница (MGE) Mar23 230207 916,50 925,50 914,75 917,25 -0,25 3407 29601 481
Овес (СВОТ) Mar23 230207 386,00 392,50 382,00 384,75 +1,00 235 2041 -67
Грубый рис (CBOT) Mar23 230207 17,56 17,62 17,47 17,48 -0,07 501 5432 -108

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-02-09 00:22:00
Источник записи: https://zerno.ru/node/21908
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка