Котировки на зерновых биржах на 08.01.2025

Котировки на 08.01.25:

Котировки на зерновых биржах на 08.01.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250108 457,75 459,25 453,50 454,00 -4,00 227403 720713 -6092
Пшеница (СВОТ) Mar25 250108 542,75 544,75 534,50 536,25 -6,25 64942 260153 -6598
Пшеница (KCBT) Mar25 250108 555,75 557,50 548,25 550,25 -5,50 28365 1675 -1962
Пшеница (MGE) Mar25 250108 593,00 596,00 584,00 585,00 -9,75 7193 58566 -1213
Овес (СВОТ) Mar25 250108 326,75 333,00 323,50 324,00 -2,00 360 3805 26
Грубый рис (CBOT) Jan25 250108 13,89 14,03 13,89 14,03 +0,19 57 229 -50

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-01-10 00:22:14
Источник записи: https://zerno.ru/node/28476
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка