Котировки на зерновых биржах на 08.02.2023

Котировки на 08.02.23:

Котировки на зерновых биржах на 08.02.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230208 673,75 679,50 672,75 678,50 +4,50 123611 423594 -12709
Пшеница (СВОТ) Mar23 230208 750,00 766,00 747,75 764,75 +15,00 56431 139981 -3125
Пшеница (KCBT) Mar23 230208 885,00 898,50 883,25 896,00 +10,25 22911 80024 -1114
Пшеница (MGE) Mar23 230208 917,00 928,75 917,00 926,25 +9,00 336 28303 -1298
Овес (СВОТ) Mar23 230208 382,75 389,00 381,00 386,50 +1,75 213 1855 -186
Грубый рис (CBOT) Mar23 230208 17,48 18,00 17,45 17,90 +0,42 754 5181 -251

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-02-10 00:22:17
Источник записи: https://zerno.ru/node/21913
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка