Котировки на зерновых биржах на 09.03.2023

Котировки на 09.03.23:

Котировки на зерновых биржах на 09.03.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230309 633,75 637,25 618,25 618,50 -16,00 702 18 -547
Пшеница (СВОТ) Mar23 230309 653,50 653,50 653,50 653,50 -21,00 64 64 31
Пшеница (KCBT) Mar23 230309 786,25 786,25 786,25 786,25 -20,25 10 3 -10
Пшеница (MGE) Mar23 230309 844,00 844,00 806,00 811,50 -23,50 180 165 -211
Овес (СВОТ) Mar23 230309 344,75 344,75 344,75 344,75 -0,50 0 5 0
Грубый рис (CBOT) Mar23 230309 16,01 16,01 16,01 16,01 +0,03 44 43 43

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-03-11 00:22:09
Источник записи: https://zerno.ru/node/22171
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка