Котировки на зерновых биржах на 09.04.2024

Котировки на 09.04.24:

Котировки на зерновых биржах на 09.04.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) May24 240409 435,00 435,75 429,75 431,25 -4,25 19294 515692 -30738
Пшеница (СВОТ) May24 240409 563,00 564,25 553,50 557,75 -8,00 10658 163145 -15961
Пшеница (KCBT) May24 240409 585,00 585,00 571,00 577,25 -8,00 38149 92424 -10405
Пшеница (MGE) May24 240409 647,75 652,50 639,25 651,25 +1,00 5201 38088 -1104
Овес (СВОТ) May24 240409 330,25 334,25 328,50 329,75 0 827 3033 39
Грубый рис (CBOT) May24 240409 16,07 16,65 16,07 16,61 +0,50 700 5591 -139

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-04-10 14:34:47
Источник записи: https://zerno.ru/node/25937
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка