Котировки на зерновых биржах на 09.06.2025

Котировки на 09.06.25:

Котировки на зерновых биржах на 09.06.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Jul25 250609 442,25 445,75 432,75 433,50 -9,00 217524 602006 -16911
Пшеница (СВОТ) Jul25 250609 556,00 557,75 540,00 542,00 -12,75 68297 227342 -5726
Пшеница (KCBT) Jul25 250609 548,75 551,00 534,25 537,50 -11,75 36375 14531 -3161
Пшеница (MGE) Jul25 250609 634,25 635,00 621,00 622,50 -12,75 14998 36273 -1626
Овес (СВОТ) Jul25 250609 384,00 386,00 379,25 380,25 -2,75 541 2479 33
Грубый рис (CBOT) Jul25 250609 13,64 13,71 13,51 13,62 -0,03 818 8077 -181

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-06-11 14:33:37
Источник записи: https://zerno.ru/node/30159
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка