Котировки на зерновых биржах на 09.08.2023

Котировки на 09.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 09.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230809 485,75 490,00 479,00 481,00 -4,75 16488 323834 -33711
Пшеница (СВОТ) Sep23 230809 655,50 658,25 633,50 635,00 -21,25 104532 122831 -12176
Пшеница (KCBT) Sep23 230809 769,75 779,50 757,00 761,50 -9,00 31805 61558 -7336
Пшеница (MGE) Sep23 230809 827,50 833,25 818,50 819,75 -11,00 6304 26359 -597
Овес (СВОТ) Sep23 230809 415,25 418,00 405,50 414,50 +3,75 104 979 -1
Грубый рис (CBOT) Sep23 230809 15,90 16,13 15,84 16,07 +0,18 392 7609 -132

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-08-11 00:22:13
Источник записи: https://zerno.ru/node/23636
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка