Котировки на зерновых биржах на 10.01.2023

Котировки на 10.01.23:

Котировки на зерновых биржах на 10.01.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230110 651,75 664,00 648,25 655,00 +2,25 114158 51347 -8935
Пшеница (СВОТ) Mar23 230110 741,25 742,50 720,50 731,00 -10,50 28671 159473 -1115
Пшеница (KCBT) Mar23 230110 828,00 828,50 803,25 811,75 -16,75 13161 8395 580
Пшеница (MGE) Mar23 230110 902,00 905,50 891,75 894,50 -7,50 3551 32139 -140
Овес (СВОТ) Mar23 230110 340,50 345,75 334,50 341,00 +2,00 308 2988 51
Грубый рис (CBOT) Jan23 230110 17,71 17,71 17,71 17,71 +0,07 6 37 -28

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-01-13 00:22:19
Источник записи: https://zerno.ru/node/21647
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка