Котировки на зерновых биржах на 10.01.2025

Котировки на 10.01.25:

Котировки на зерновых биржах на 10.01.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250110 456,00 472,50 455,75 470,50 +14,50 192588 706036 -12917
Пшеница (СВОТ) Mar25 250110 533,00 541,25 526,00 530,75 -3,25 58097 258542 417
Пшеница (KCBT) Mar25 250110 549,00 557,00 543,75 551,75 +1,50 2687 163184 -1101
Пшеница (MGE) Mar25 250110 583,25 590,00 578,75 584,25 +0,75 6762 57218 130
Овес (СВОТ) Mar25 250110 322,50 331,75 322,50 328,50 +6,00 234 3836 19
Грубый рис (CBOT) Jan25 250110 14,27 14,37 14,27 14,37 +0,10 72 163 -61

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-01-13 14:33:46
Источник записи: https://zerno.ru/node/28500
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка