Котировки на зерновых биржах на 10.02.2025

Котировки на 10.02.25:

Котировки на зерновых биржах на 10.02.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250210 485,75 492,75 482,25 491,50 +4,00 299134 607712 -32913
Пшеница (СВОТ) Mar25 250210 581,25 586,00 576,25 579,50 -3,25 109406 195288 -6201
Пшеница (KCBT) Mar25 250210 603,75 606,50 596,00 596,75 -7,50 57439 116631 -7066
Пшеница (MGE) Mar25 250210 623,00 630,50 621,75 625,25 -2,50 14002 49695 -3175
Овес (СВОТ) Mar25 250210 351,25 352,00 335,00 341,25 -9,00 432 2009 25
Грубый рис (CBOT) Mar25 250210 13,76 13,97 13,58 13,93 +0,22 1259 10681 190

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-02-12 00:22:30
Источник записи: https://zerno.ru/node/28766
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка