Котировки на зерновых биржах на 10.08.2023

Котировки на 10.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 10.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230810 481,50 485,50 480,00 483,25 +2,25 124554 304574 -1926
Пшеница (СВОТ) Sep23 230810 637,25 644,00 635,00 637,75 +2,75 81628 114354 -8477
Пшеница (KCBT) Sep23 230810 762,00 774,50 761,00 767,00 +5,50 27911 5667 -4888
Пшеница (MGE) Sep23 230810 819,75 827,50 816,00 817,00 -2,75 4185 25643 -716
Овес (СВОТ) Sep23 230810 411,75 424,50 411,75 415,75 +1,25 183 897 -82
Грубый рис (CBOT) Sep23 230810 16,05 16,16 16,00 16,03 -0,03 293 7591 -18

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-08-12 00:24:18
Источник записи: https://zerno.ru/node/23664
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка