Котировки на зерновых биржах на 21.02.2024

Котировки на 21.02.24:

Котировки на зерновых биржах на 21.02.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar24 240221 418,50 419,50 410,00 411,00 -7,75 176972 331716 -27281
Пшеница (СВОТ) Mar24 240221 581,75 584,75 574,00 583,25 +0,50 53034 74558 -5562
Пшеница (KCBT) Mar24 240221 585,00 586,50 573,75 577,25 -8,50 21545 38832 -5695
Пшеница (MGE) Mar24 240221 664,75 665,00 657,00 659,25 -6,25 8637 17631 -2356
Овес (СВОТ) Mar24 240221 379,00 379,75 367,75 370,25 -9,75 649 1797 -220
Грубый рис (CBOT) Mar24 240221 18,18 18,32 18,10 18,25 +0,07 1377 4199 -1176

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-02-23 00:22:39
Источник записи: https://zerno.ru/node/25545
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка