Посевные площади Российской Федерации в 2023 году (весеннего учета), Росстат, тыс. га
Регион / культура, тыс. га | Зерновые и зернобобовые культуры | Пшеница озимая | Рожь озимая | Ячмень озимый | Пшеница яровая | Рожь яровая | Ячмень яровой | Кукуруза на зерно | Гречиха | Рис |
Российская Федерация | 48035,02 | 15652,69 | 830,97 | 708,09 | 14116,69 | 2,55 | 7278,49 | 2636,10 | 1286,26 | 189,59 |
Центральный федеральный округ | 8239,24 | 2747,59 | 75,00 | 5,13 | 1805,44 | 0,24 | 1761,20 | 1017,54 | 145,58 | |
Белгородская область | 642,96 | 273,44 | … | … | 125,57 | 96,40 | 118,22 | 1,77 | ||
Брянская область | 373,68 | 113,02 | 19,49 | 2,51 | 38,64 | 21,71 | 126,74 | … | ||
Владимирская область | 92,19 | 27,08 | 4,30 | 22,08 | 18,37 | 1,39 | … | |||
Воронежская область | 1450,81 | 617,58 | 14,27 | … | 144,90 | 0,05 | 370,23 | 204,10 | 9,57 | |
Ивановская область | 69,67 | 20,52 | 3,10 | 7,26 | 17,73 | 0,08 | … | |||
Калужская область | 92,67 | 29,46 | 1,43 | 0,14 | 19,77 | 10,70 | 6,16 | … | ||
Костромская область | … | … | 2,48 | … | … | |||||
Курская область | 958,31 | 312,49 | 0,97 | … | 204,02 | 210,30 | 177,99 | 14,35 | ||
Липецкая область | 792,76 | 247,82 | 2,93 | 0,13 | 246,53 | 0,02 | 186,15 | 69,70 | 7,14 | |
Московская область | 189,20 | 78,96 | 3,79 | 41,81 | 38,33 | 5,60 | … | |||
Орловская область | 838,37 | 294,50 | … | 0,26 | 168,61 | 181,33 | 84,65 | 60,78 | ||
Рязанская область | 721,58 | 145,04 | 9,36 | 0,00 | 245,41 | 0,16 | 186,40 | 39,48 | 5,93 | |
Смоленская область | 169,89 | 52,60 | … | 0,02 | 36,04 | 17,56 | … | 10,26 | ||
Тамбовская область | 1085,40 | 356,29 | … | 0,00 | 252,28 | 246,27 | 154,11 | 6,19 | ||
Тверская область | 71,99 | 15,62 | 3,46 | 0,03 | 15,46 | 5,78 | 0,20 | |||
Тульская область | 607,69 | 152,63 | … | 222,79 | 130,89 | 26,35 | 20,13 | |||
Ярославская область | 50,73 | 9,05 | … | 6,70 | 15,62 | 0,24 | ||||
г. Москва | … | … | … | … | … | … | ||||
Северо-Западный федеральный округ | 329,55 | 115,25 | 2,39 | 12,20 | 46,68 | 104,96 | 12,78 | … | ||
Республика Карелия | 0,01 | 0,00 | ||||||||
Республика Коми | … | … | … | … | ||||||
Архангельская область | … | … | … | 0,71 | ||||||
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | … | … | … | 0,71 | ||||||
Вологодская область | 91,85 | 1,92 | 1,91 | 13,11 | 59,72 | 0,00 | ||||
Калининградская область | 132,97 | 75,94 | 0,15 | 11,51 | 16,33 | 7,68 | 12,78 | … | ||
Ленинградская область | 45,82 | 7,45 | … | 0,55 | 8,21 | 26,38 | ||||
Новгородская область | 13,82 | 2,84 | 0,12 | 4,45 | … | |||||
Псковская область | 44,27 | 27,11 | … | 0,15 | 4,58 | 8,05 | ||||
Южный федеральный округ | 9311,10 | 6840,66 | 56,03 | 405,35 | 163,70 | 0,24 | 500,97 | 612,91 | 3,11 | 146,13 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 125,72 | 88,33 | … | 0,34 | 0,29 | … | 7,91 | |||
Республика Калмыкия | 288,16 | 250,75 | 0,69 | 5,21 | … | 14,82 | 0,06 | … | ||
Республика Крым | 579,93 | 341,54 | 3,84 | 154,12 | … | 27,56 | 2,69 | 0,17 | … | |
Краснодарский край | 2501,05 | 1651,24 | … | 184,03 | 3,86 | 15,40 | 398,79 | … | 110,08 | |
Астраханская область | … | … | … | 0,77 | 0,51 | 0,21 | 6,13 | … | … | |
Волгоградская область | 2141,88 | 1527,70 | 49,41 | … | 137,74 | 185,39 | 76,17 | … | ||
Ростовская область | 3651,79 | 2976,33 | … | 46,54 | 13,10 | 0,03 | 251,36 | 116,98 | … | 14,51 |
г. Севастополь | … | … | ||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 3307,15 | 2096,48 | … | 284,13 | 13,92 | 0,09 | 92,41 | 471,38 | … | 34,22 |
Республика Дагестан | 163,42 | 70,92 | 0,59 | 19,78 | 3,39 | 0,08 | 21,89 | 11,82 | 31,35 | |
Республика Ингушетия | 55,07 | 20,75 | 6,22 | 0,24 | 2,60 | 21,70 | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | 217,60 | 52,53 | … | … | 17,29 | 127,76 | 0,06 | |||
Карачаево-Черкесская Республика | 93,60 | … | … | … | 5,25 | 63,43 | ||||
Республика Северная Осетия-Алания | 141,93 | 94,53 | ||||||||
Чеченская Республика | 193,04 | 111,08 | 1,69 | 21,99 | … | 12,47 | 19,90 | 2,87 | ||
Ставропольский край | 2442,49 | 1784,29 | … | 216,33 | 4,50 | 0,01 | 31,68 | 132,24 | 1,32 | |
Приволжский федеральный округ | 13405,88 | 3678,12 | 604,93 | 1,17 | 3906,43 | … | 2910,47 | 381,84 | 198,08 | |
Республика Башкортостан | 1762,97 | 180,35 | 111,88 | 733,67 | 431,86 | 15,37 | 87,74 | |||
Республика Марий Эл | 149,04 | 16,95 | 21,88 | … | 38,48 | 40,29 | … | … | ||
Республика Мордовия | 470,61 | 135,80 | 4,85 | 104,05 | 140,49 | 29,04 | 1,58 | |||
Республика Татарстан (Татарстан) | 1512,75 | 364,43 | 78,73 | 0,12 | 473,78 | 0,04 | 411,64 | 46,06 | 27,13 | |
Удмуртская Республика | 359,39 | 18,89 | 39,47 | 98,53 | … | 132,89 | 0,48 | 0,93 | ||
Чувашская Республика – Чувашия | 301,29 | 65,67 | 9,39 | 95,87 | 0,03 | 93,69 | 3,45 | … | ||
Пермский край | 224,71 | 3,62 | 11,46 | 94,58 | 62,72 | 0,34 | ||||
Кировская область | 321,75 | 7,88 | 61,88 | 75,75 | 113,17 | … | … | |||
Нижегородская область | 653,74 | 202,78 | 19,07 | 0,01 | 164,43 | 150,44 | 7,88 | … | ||
Оренбургская область | 2654,61 | 519,20 | 150,18 | 1168,11 | 520,33 | 35,01 | 27,91 | |||
Пензенская область | 840,40 | 301,72 | 5,57 | 292,36 | 131,61 | 34,88 | … | |||
Самарская область | 1170,27 | 452,51 | 17,20 | … | 173,92 | 261,53 | 48,48 | 11,65 | ||
Саратовская область | 2337,34 | 1148,81 | 60,38 | 274,06 | 0,11 | 262,95 | 153,48 | 16,69 | ||
Ульяновская область | 647,02 | 259,52 | 12,99 | 0,15 | 118,83 | 156,84 | 7,44 | … | ||
Уральский федеральный округ | 3589,72 | 22,75 | 25,76 | 0,05 | 2394,13 | 0,45 | 676,79 | 3,51 | 75,12 | |
Курганская область | 1067,58 | 10,32 | 15,75 | 0,05 | 807,61 | 0,45 | 114,12 | … | 33,58 | |
Свердловская область | 357,60 | 1,89 | 3,09 | 164,70 | 133,91 | 0,70 | ||||
Тюменская область | 732,95 | 2,93 | 1,12 | 457,99 | 118,00 | 0,75 | ||||
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 732,95 | 2,93 | 1,12 | 457,99 | 118,00 | 0,75 | ||||
Челябинская область | 1431,58 | 7,61 | 5,81 | 963,83 | 310,76 | … | 40,09 | |||
Сибирский федеральный округ | 9322,03 | 151,52 | 64,36 | 0,06 | 5589,71 | … | 1159,88 | 28,97 | 839,93 | |
Республика Алтай | … | … | 0,02 | |||||||
Республика Тыва | … | 5,05 | 1,07 | 0,31 | ||||||
Республика Хакасия | 99,78 | 2,00 | … | 4,91 | 7,81 | |||||
Алтайский край | 3344,50 | 105,66 | 22,26 | 0,06 | 1725,88 | 0,26 | 245,07 | 15,63 | 720,30 | |
Красноярский край | 951,79 | 1,77 | 8,85 | 631,03 | … | 149,69 | 4,32 | 20,85 | ||
Иркутская область | 390,48 | … | 224,92 | 0,06 | 88,25 | 0,54 | ||||
Кемеровская область – Кузбасс | 637,55 | 12,63 | 10,29 | 353,55 | 101,03 | … | 24,95 | |||
Новосибирская область | 1572,59 | 19,91 | 14,68 | 992,53 | 0,50 | 209,64 | 8,08 | 54,49 | ||
Омская область | 2136,60 | 4,59 | … | 1490,75 | 344,16 | … | 8,22 | |||
Томская область | 166,31 | 4,97 | 5,44 | 110,74 | 16,04 | 0,31 | 2,47 | |||
Дальневосточный федеральный округ | 530,36 | 0,32 | … | 196,67 | 0,19 | 71,83 | 107,16 | 20,26 | 9,24 | |
Республика Бурятия | … | … | 0,18 | … | 1,17 | |||||
Республика Саха (Якутия) | 12,45 | … | 1,81 | 0,01 | … | |||||
Забайкальский край | 113,36 | 47,25 | … | … | ||||||
Камчатский край | … | … | ||||||||
Приморский край | 124,32 | 0,32 | … | … | 0,00 | 8,01 | 79,51 | … | 8,88 | |
Хабаровский край | 7,53 | 1,78 | … | … | 0,16 | |||||
Амурская область | 195,55 | 95,79 | 46,14 | 25,72 | … | |||||
Сахалинская область | … | |||||||||
Еврейская автономная область | … | 1,53 | 1,33 | … | 0,02 | 0,36 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-08-08 14:33:06
Источник записи: https://zerno.ru/node/23608
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 08.08.2023