Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации (Росстат)

  2010 2019 2020 2021 20221 20231 20241,2
Зерновые и зернобобовые культуры 43203,0 46339,0 46660,0 47900,0 47504,0 47893,8 46093,3
в том числе:              
   зерновые культуры 41898,0 43586,0 44496,0 45940,0 45154,0 44939,0 42205,1
      пшеница озимая и яровая 26623,0 28092,0 29444,0 28804,0 29513,0 29753,9 28523,1
      рожь озимая и яровая 1762,0 980,0 982,0 1036,0 894,0 805,6 630,7
      тритикале озимая и яровая 165,0 140,0 111,0 125,0 110,0 97,9 96,4
      кукуруза на зерно 1410,0 2452,0 2593,0 2855,0 2952,0 2668,1 2695,6
      ячмень озимый и яровой 7214,0 8793,0 8530,0 8176,0 7976,0 7943,3 6942,7
      овес 2900,0 2853,0 2545,0 2421,0 2145,0 1831,6 1682,7
      рис 203,0 182,0 194,0 197,0 174,0 191,8 208,9
      гречиха 1080,0 1045,0 811,0 873,0 1139,0 1294,8 1103,8
      просо 521,0 260,0 393,0 446,0 237,0 294,6 284,4
   зернобобовые культуры 1305,0 2754,0 2164,0 1960,0 2350,0 2954,8 3888,4
Подсолнечник на зерно 7159,0 8160,0 8584,0 8545,0 10121,0 9868,8 9793,9
Соя 1209,0 2949,0 3079,0 2858,0 3507,0 3667,8 4327,0
Рапс (озимый и яровой) 857,0 1547,0 1488,0 1685,0 2343,0 2111,7 2740,5

1 Здесь и далее данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

2 Предварительные итоги. Данные могут быть уточнены при формировании окончательных итогов на основе сведений сельхозпроизводителей об уборке поздних сельскохозяйственных культур, а также осуществляющих производство продукции в закрытом грунте.

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-12-26 14:33:22
Источник записи: https://zerno.ru/node/28431
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка