Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в 2023 году (предварительные данные, Росстат)

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ВАЛОВЫЕ СБОРЫ И УРОЖАЙНОСТЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в 2023 году

(Росстат, предварительные данные)

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. гектаров (Росстат)

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 в % к
2018 2022
Зерновые и зернобобовые культуры 43203,0 46339,4 46660,4 47899,8 47007,4 47504,2 47839,3 103,2 100,7
в том числе:
   зерновые культуры 41898,3 43585,5 44496,3 45940,1 44942,1 45154,1 44889,8 103,0 99,4
     пшеница озимая 12718,1 15296,5 15835,2 16913,5 15668,6 16722,8 15704,6 102,7 93,9
     пшеница яровая 13904,9 11967,6 12256,5 12530,4 13135,0 12789,8 14045,4 117,4 109,8
    рожь озимая 1757,2 978,0 848,6 979,8 1033,5 892,2 803,3 82,1 90,0
    рожь яровая 4,5 2,1 1,3 1,9 3,0 1,5 1,6 74,8 105,2
    тритикале озимая 162,7 138,2 121,4 97,6 109,4 95,6 82,0 59,4 85,8
    тритикале яровая 2,3 15,7 18,5 13,8 15,4 14,7 15,7 100,1 106,8
    кукуруза на зерно 1410,3 2452,0 2592,7 2854,7 2953,5 2851,9 2639,4 107,6 92,5
    ячмень озимый 462,0 479,9 621,4 730,9 758,7 659,6 692,4 144,3 105,0
    ячмень яровой 6752,0 7845,2 8171,6 7799,4 7417,5 7316,2 7239,0 92,3 98,9
    овес 2900,1 2853,3 2545,4 2421,2 2291,5 2144,9 1831,5 64,2 85,4
   рис 203,3 181,5 194,1 197,2 190,3 174,1 191,8 105,6 110,2
    гречиха 1079,9 1044,7 811,4 873,3 980,6 1138,8 1293,3 123,8 113,6
    просо 520,9 259,8 392,9 445,7 294,8 237,2 293,4 112,9 123,7
  зернобобовые культуры 1304,8 2753,8 2164,1 1959,7 2065,2 2350,1 2952,0 107,2 125,6
    Подсолнечник на зерно 7158,5 8160,1 8583,6 8544,8 9753,2 10121,5 9852,7 120,7 97,3
    Соя 1209,3 2949,2 3078,6 2858,3 3068,0 3506,5 3662,3 124,2 104,4
    Рапс озимый 218,4 189,5 190,8 307,3 275,5 577,5 526,0 277,6 91,1
    Рапс яровой-кольза 638,3 1386,9 1356,7 1180,9 1409,2 1765,8 1585,0 114,3 89,8
Сахарная свекла 1159,3 1126,7 1144,9 926,0 1003,5 1027,2 1063,3 94,4 103,5

 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации, тысяч центнеров (Росстат)

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 в % к
2018 2018-2022
(в среднем за год)
Зерновые и зернобобовые культуры 610074,9 1132550,0 1211999,3 1334630,0 1213993,9 1576143,4 1426458,2 90,5 110,2
  в том числе:
    зерновые культуры 596378,2 1098193,7 1178557,0 1300162,7 1175603,7 1530053,6 1367000,5 89,3 108,8
    пшеница озимая 279631,0 529140,9 533732,5 632290,9 530445,2 740056,8 637965,9 86,2 107,6
    пшеница яровая 135914,7 192220,6 210794,4 226653,2 230164,3 302272,4 289992,4 95,9 124,8
    рожь озимая 16319,6 19145,2 14267,5 23747,5 17168,3 21768,3 17049,8 78,3 88,7
    рожь яровая 35,1 15,4 16,7 28,8 51,1 19,9 26,7 134,3 101,2
    тритикале озимая 2575,1 3681,1 3102,2 2761,0 2638,9 2696,3 2327,1 86,3 78,2
    тритикале яровая 8,5 325,4 456,6 343,6 245,9 372,4 468,0 125,7 134,2
    кукуруза на зерно 30682,2 114190,2 142823,5 138792,1 152375,8 157871,1 143745,0 91,1 101,8
    ячмень озимый 16692,6 18418,4 25498,2 22884,8 29199,5 31364,9 29304,8 93,4 115,0
    ячмень яровой 66842,7 151500,7 179392,6 186505,1 150764,6 202565,4 182252,7 90,0 104,7
    овес 32252,5 47193,2 44244,3 41321,0 37757,5 45291,4 33004,1 72,9 76,5
    рис 10606,6 10382,2 10986,6 11418,2 10764,1 9200,9 10656,6 115,8 101,0
    гречиха 3393,1 9317,1 7857,0 8921,6 9191,5 12223,8 14848,4 121,5 156,3
    просо 1332,7 2172,0 4397,7 3964,6 3683,0 3078,7 4491,9 145,9 129,9
  зернобобовые культуры 13696,7 34356,3 33442,3 34467,3 38390,3 46062,7 59468,4 129,1 159,2
    Подсолнечник на зерно 49804,5 127557,3 153792,9 133144,2 156561,4 163624,1 166970,5 102,0 113,6
    Соя 11365,9 40268,5 43599,6 43075,9 47599,1 60031,1 67415,2 112,3 143,7
    Рапс озимый   3443,1 4200,8 6932,9 7296,7 15724,6 14434,5 91,8 192,0
   Рапс яровой-кольза   16443,9 16402,4 18790,6 20641,1 29417,8 27524,2 93,6 135,3
Сахарная свекла 222411,4 420659,6 543501,2 339150,9 412016,7 489077,5 464767,1 95,0 105,4

 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации, ц с 1 га убранной площади (Росстат)

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 в % к
2018 2018-2022
(в среднем за год)
Зерновые и зернобобовые культуры 18,3 25,4 26,7 28,6 26,7 33,6 30,8 91,5 109,1
в том числе:
  зерновые культуры 18,4 26,2 27,2 29,1 27,1 34,3 31,5 91,7 109,3
    пшеница озимая 24,9 35,2 34,1 37,7 34,3 44,5 40,9 91,9 110,0
    пшеница яровая 12,9 16,8 17,7 18,8 18,5 23,8 21,4 90,0 112,0
    рожь озимая 11,9 20,1 17,3 24,4 17,2 24,7 21,5 87,2 103,9
    рожь яровая 10,4 8,8 12,8 15,8 18,3 13,8 27,0 196,0 194,5
    тритикале озимая 17,6 27,5 26,2 28,6 24,7 28,6 28,9 100,9 106,5
    тритикале яровая   22,4 26,7 25,0 19,2 25,5 31,5 123,8 132,8
    кукуруза на зерно 30,0 48,1 57,0 50,8 52,5 59,9 68,6 114,4 127,8
    ячмень озимый 37,4 38,8 41,4 32,2 38,7 47,7 42,7 89,6 107,5
    ячмень яровой 14,8 20,5 22,6 24,7 21,3 27,8 25,6 91,9 109,3
    овес 14,4 17,3 18,2 17,7 17,2 21,2 18,6 87,6 101,5
    рис 52,8 57,6 57,6 58,3 57,8 54,2 57,5 106,0 100,6
    гречиха 5,9 9,5 10,0 10,9 10,0 11,1 12,2 109,5 118,1
    просо 7,8 11,6 12,5 11,0 13,6 15,5 16,2 104,4 125,9
  зернобобовые культуры 13,9 13,0 16,1 18,1 19,1 19,9 20,6 103,2 119,2
    Подсолнечник на зерно 8,9 16,0 18,3 15,9 16,2 17,8 18,6 104,5 110,6
    Соя 10,9 14,7 15,7 15,9 15,9 17,9 19,2 107,6 120,2
    Рапс озимый   19,8 22,6 23,0 26,9 27,7 28,1 101,3 117,0
    Рапс яровой-кольза   12,4 13,2 16,3 15,1 17,1 17,8 103,6 119,8
Сахарная свекла 240,7 380,6 479,6 370,0 414,6 486,8 482,7 99,2 113,2

 

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-01-23 00:22:48
Источник записи: https://zerno.ru/node/25267
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка

28 сентября 2023 старт размещения облигаций ООО «Группа «Продовольствие»
Выплата купонов - ежемесячная.
Ставка одного купона 16% годовых на весь период размещения.
Скрипт для первичного размещения ООО "Группа "Продовольствие" - Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» - Наименование ценной бумаги: ГрупПро1Р3 - Направление: Купля - Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ - Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000 - Цена: 100% - Код расчетов: Z0 - Код ISIN RU000A106YN4