Сбор сельскохозяйственных культур на 1 октября 2023 года

По данным Росстата, обработанным zerno.ru, на 1 октября 2023 года В РФ было собрано 126 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,1 % меньше показателя прошлого года.

Собрано урожая сельскохозяйственных культур, оперативные данные на 1 октября 2023 года (тысяча тонн)

  2020 2021 2022 2023
Российская Федерация 121353,5 105810,8 140219,6 126006,8
    Центральный федеральный округ 33462,5 24580,23 32221,81 31244,46
        Белгородская область 3215,22 2466,38 3150,44 2783,39
        Брянская область 1230,3 1096,75 959,07 979,94
        Владимирская область 223,85 160,22 204,77 268,18
        Воронежская область 5380,38 3267,94 5421,63 4965,86
        Ивановская область 154,32 102,73 139,33 192,08
        Калужская область 264,48 209,16 260,94 258,83
        Костромская область 43,84   58,06  
        Курская область 4619,52 3411,95 4373,56 4183,72
        Липецкая область 4043,98 2750,88 3667,18 3403,23
        Московская область 445,19 393,65 593,97 736,56
        Орловская область 3754,91 3059,37 3400,85 3516,18
        Рязанская область 2635,12 2162,28 2987,6 2593,59
        Смоленская область 279,13 270,55 347,92 357,95
        Тамбовская область 4508,51 2919,92 3883,91 4132,96
        Тверская область 107,07 93,85 159,55 184,27
        Тульская область 2465,04 2116,47 2496,5 2475,79
        Ярославская область 91,6 57,29 116,26 141,44
        Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 0,03   0,28  
    Северо-Западный федеральный округ 1102,61 1003,32 1131,67 1119,55
        Архангельская область 0,75      
            Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 0,75 0,76 1,34 0,44
        Вологодская область 166,67 125,96 199,86 233,17
        Калининградская область 575,27 568,42 575,45 576,81
        Ленинградская область 164,4 135,14 170,15 165,28
        Новгородская область 35,13 26,23 17,63 17,43
        Псковская область 160,4 146,82 167,23 126,39
    Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 30072,52 32395,88 38081,49 37797,26
        Республика Адыгея (Адыгея) 675,16 526,3 518,17 491,28
        Республика Калмыкия 566,26 531,67 592,4 605,55
        Республика Крым 911,42 1466,32 1921,51 1955,51
        Краснодарский край 11149,65 12931,53 13603,24 13169,27
        Астраханская область 28,22 30,94 33,43 35,42
        Волгоградская область 4836,53 3953,23 6615,91 5917,24
        Ростовская область 11904,66 12954,61 14795,51 15621,64
        Город федерального значения Севастополь 0,64 1,27 1,31 1,35
    Северо-Кавказский федеральный округ 7239,75 10914,7 11045,43 10681,35
        Республика Дагестан 300,51 307,52 326,17 327,58
        Республика Ингушетия 42,38 45,79 47,81 50,78
        Кабардино-Балкарская Республика 674,84 784,66 853,65 992,7
        Карачаево-Черкесская Республика 100,98 125,57 132,71 172,71
        Республика Северная Осетия-Алания 160,98 141,25 144,44 173,44
        Чеченская Республика 353,88 354,39 461,17 449,33
        Ставропольский край 5606,18 9155,53 9079,48 8514,79
    Приволжский федеральный округ 31148,48 18317,33 34583,76 29144,4
        Республика Башкортостан 3710,93 1978,43 4613,23 3000,17
        Республика Марий Эл 342,24 223,7 401,49 358,37
        Республика Мордовия 1559,98 1149,46 1606,87 1858,76
        Республика Татарстан (Татарстан) 5224,35 2423,83 5262,69 3673,93
        Удмуртская Республика 715,65 496,75 855,36 581,49
        Чувашская Республика – Чувашия 873,73 562,67 978,76 964,21
        Пермский край 373,28 277,81 472,16 306,05
        Кировская область 730,27 574,18 771,22 770,78
        Нижегородская область 1523,72 1065,96 1631,53 2121,32
        Оренбургская область 3420,14 1327,52 3725,93 2883,05
        Пензенская область 3097,96 2130,32 3169,66 3118,06
        Самарская область 2553,94 1749,53 3032,37 2357,82
        Саратовская область 4943,84 3207,9 5899,93 5247,57
        Ульяновская область 2078,46 1149,26 2162,55 1902,82
    Уральский федеральный округ 4342,39 3475,19 6499,55 4746,35
        Курганская область 1372,65 980,32 2084,05 1506,42
        Свердловская область 645,52 508,54 858,46 537,9
        Тюменская область 1386,64 910,44 1593,63 1411,32
            Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 1386,64 910,44 1593,63 1411,32
        Челябинская область 937,58 1075,89 1963,4 1290,72
    Сибирский федеральный округ 13451,96 14597,81 16117,37 10613,96
        Республика Алтай 9,38 10,48 9,44 3,24
        Республика Тыва 2,48 3,02 2,9 2,14
        Республика Хакасия 97,65 106,7 85,87 121
        Алтайский край 3586,59 4895,95 5005,35 3122,49
        Красноярский край 2308,94 2035,32 2367,13 2173,07
        Иркутская область 542,84 488,82 463,69 474,98
        Кемеровская область – Кузбасс 1270,19 1282,43 1685,89 793,87
        Новосибирская область 2189,72 2678,58 3413,45 1592,7
        Омская область 3047,82 2801,11 2693,73 2023,79
        Томская область 396,36 295,42 389,92 306,69
    Дальневосточный федеральный округ 533,29 526,33 538,53 659,43
        Республика Бурятия 15,3 20,5 36,95 26,55
        Забайкальский край 31,57 33,74 39,43 54,68
        Республика Саха (Якутия) 10,25 10,17 9,28 10,78
        Камчатский край 0,04 0,07 0,11 0,12
        Приморский край 67,29 79,38 72,29 61,52
        Хабаровский край 14,37 11,55 12,24 10,64
        Амурская область 387,89 365,37 362,1 488,96
        Еврейская автономная область 6,58 5,55 6,14 6,18

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-10-20 14:33:44
Источник записи: https://zerno.ru/node/24472
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка

28 сентября 2023 старт размещения облигаций ООО «Группа «Продовольствие»
Выплата купонов - ежемесячная.
Ставка одного купона 16% годовых на весь период размещения.
Скрипт для первичного размещения ООО "Группа "Продовольствие" - Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» - Наименование ценной бумаги: ГрупПро1Р3 - Направление: Купля - Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ - Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000 - Цена: 100% - Код расчетов: Z0 - Код ISIN RU000A106YN4