Таможенные пошлины c 26 февраля 2026 г.:
- на пшеницу и меслин останутся на уровне 0,0 руб./т (0 / —–);
- на ячмень останутся на уровне 0,0 руб./т (0 / —–);
на кукурузу останутся на уровне 0,0 руб./т (0 / —–).
| Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | Изменение |
| 20 февраля 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,9 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,4 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
| 13 февраля 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,4 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,6 | ↔0,0 | 0 / —– |
| 6 февраля 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 227,4 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,1 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 197,9 | ↔0,0 | 0 / —– |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2026-02-21 14:33:14
Источник записи: https://zerno.ru/node/32465
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 21.02.2026