Таможенные пошлины c 26 июля 2023 г. на пшеницу и меслин снизятся до 2712,1 руб./т (-310,5 / -10,27%), на ячмень останутся на уровне 0,0 руб./т (0 / —–), на кукурузу снизятся до 1598,6 руб./т (-324,6 / -16,88%).
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
21 июля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,6 | ↓2712,1 | -310,5 / -10,27% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,2 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 200,6 | ↓1598,6 | -324,6 / -16,88% |
14 июля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,3 | ↑3022,6 | +33,0 / +1,10% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 170,7 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 203,8 | ↑1923,2 | +685,8 / +55,42% |
7 июля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 239,2 | ↑2989,6 | +380,0 / +14,56% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 174,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 198,4 | ↑1237,4 | +404,7 / +48,60% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-07-22 00:22:24
Источник записи: https://zerno.ru/node/23405
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 22.07.2023