Таможенные пошлины c 5 августа 2026 г.:
- на пшеницу и меслин поднимутся до 5,7 руб./т (+5,7 / —–);
- на ячмень останутся на уровне 0,0 руб./т (0 / —–);
на кукурузу снизятся до 137,2 руб./т (-95,4 / -41,01%).
| Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | Изменение |
| 31 июля 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,4 | ↑5,7 | +5,7 / —– |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 191,1 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,2 | ↓137,2 | -95,4 / -41,01% |
| 24 июля 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 228,4 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 191,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,2 | ↑232,6 | +232,6 / —– |
| 17 июля 2026 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
| Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,1 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 186,0 | ↔0,0 | 0 / —– |
| Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,3 | ↔0,0 | 0 / —– |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2026-08-01 14:33:15
Источник записи: https://zerno.ru/node/33903
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 01.08.2026