Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь 2024 года, проведенному Zerno.Ru:
- экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 1,60 млн т (121,0% от аналогичного периода 2023 года).
- Импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 41,00 т (0,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 342,28 тыс. т (178,0% от аналогичного периода 2023 года).
- Импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 1,83 тыс. т (180,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 3,36 млн т (125,0% от аналогичного периода 2023 года).
Импорт и экспорт Украины за январь 2024 года
Товар | Импорт | Экспорт | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, т | стоимость, тыс.долл. | вес, т | |
пшеница и меслин | 271 567 | 1 602 116 | ||
рожь | 8 | 46 | ||
ячмень | 58 | 41 | 54 965 | 342 284 |
овес | 522 | 1 447 | ||
кукуруза | 6 783 | 1 829 | 553 804 | 3 363 190 |
рис | 3 775 | 5 396 | 11 | 7 |
сорго | 1 252 | 7 341 | ||
гречиха и прочие злаки | 18 | 7 | 2 495 | 8 742 |
мука пшеничная и ржаная | 146 | 162 | 2 148 | 7 716 |
мука прочая | 22 | 17 | 167 | 482 |
отруби | 8 | 5 | 2 622 | 31 339 |
Импорт Украины по основным странам за январь 2024 года
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1003 | ячмень | Франция | 58 | 100,0% | 58 |
1005 | кукуруза | Франция | 2231 | 32,9% | 2231 |
Венгрия | 1550 | 22,9% | 1550 | ||
Румыния | 1468 | 21,6% | 1468 | ||
Другие страны | 1534 | 22,6% | 1534 | ||
1006 | рис | Индия | 1775 | 47,0% | 1775 |
Китай | 896 | 23,7% | 896 | ||
Другие страны | 830 | 22,0% | 830 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Перу | 17 | 94,4% | 17 |
Китай | 1 | 5,6% | 1 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Италия | 140 | 95,2% | 140 |
Франция | 7 | 4,8% | 7 | ||
1102 | мука прочая | Таиланд | 16 | 72,7% | 16 |
Финляндия | 4 | 18,2% | 4 | ||
Польша | 1 | 4,6% | 1 | ||
Другие страны | 1 | 4,6% | 1 | ||
2302 | отруби | Финляндия | 8 | 100,0% | 8 |
Экспорт Украины по основным странам за январь 2024 года
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Испания | 104129 | 38,3% | 104129 |
Пакистан | 43604 | 16,1% | 43604 | ||
Турция | 33135 | 12,2% | 33135 | ||
Другие страны | 90699 | 33,4% | 90699 | ||
1002 | рожь | Болгария | 8 | 100,0% | 8 |
1003 | ячмень | Китай | 35149 | 64,0% | 35149 |
Испания | 10091 | 18,4% | 10091 | ||
Тунис | 3367 | 6,1% | 3367 | ||
Другие страны | 6358 | 11,6% | 6358 | ||
1004 | овес | Германия | 281 | 53,7% | 281 |
Италия | 104 | 19,9% | 104 | ||
Венгрия | 61 | 11,7% | 61 | ||
Другие страны | 77 | 14,7% | 77 | ||
1005 | кукуруза | Испания | 151557 | 27,4% | 151557 |
Египет | 77632 | 14,0% | 77632 | ||
Китай | 73344 | 13,2% | 73344 | ||
Другие страны | 251271 | 45,4% | 251271 | ||
1007 | сорго | Израиль | 752 | 60,0% | 752 |
Польша | 178 | 14,2% | 178 | ||
Румыния | 143 | 11,4% | 143 | ||
Другие страны | 180 | 14,4% | 180 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Польша | 881 | 35,3% | 881 |
Германия | 318 | 12,8% | 318 | ||
Италия | 121 | 4,9% | 121 | ||
Другие страны | 1175 | 47,1% | 1175 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Молдова | 485 | 22,6% | 485 |
Израиль | 410 | 19,1% | 410 | ||
Другие страны | 783 | 36,5% | 783 | ||
1102 | мука прочая | Молдова | 51 | 30,5% | 51 |
Сенегал | 49 | 29,3% | 49 | ||
Польша | 44 | 26,4% | 44 | ||
Другие страны | 23 | 13,8% | 23 | ||
2302 | отруби | Турция | 2218 | 84,6% | 2218 |
Румыния | 106 | 4,0% | 106 | ||
Польша | 93 | 3,6% | 93 | ||
Другие страны | 204 | 7,8% | 204 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-02-16 14:33:36
Источник записи: https://zerno.ru/node/25490
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 16.02.2024