Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-февраль 2024, проведенному Zerno.Ru:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 67,00 т (39,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 4,16 млн т (142,0% от аналогичного периода 2023 года). За февраль 2024 года импорт пшеницы и меслина составил 67,0 т, экспорт – 2,6 млн т.
- импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 45,00 т (4500,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 549,91 тыс. т (130,0% от аналогичного периода 2023 года). За февраль 2024 года импорт ячменя составил 4,0 т, экспорт – 207,6 тыс. т.
- импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 3,50 тыс. т (133,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 6,38 млн т (106,0% от аналогичного периода 2023 года). За февраль 2024 года импорт кукурузы составил 1,7 тыс. т, экспорт – 3,0 млн т.
Импорт и экспорт Украины за январь-февраль 2024
Товар | Импорт | Экспорт | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, т | стоимость, тыс.долл. | вес, т | |
пшеница и меслин | 8 | 67 | 711 361 | 4 157 785 |
рожь | 9 | 46 | ||
ячмень | 64 | 45 | 86 833 | 549 906 |
овес | 1 115 | 3 571 | ||
кукуруза | 13 311 | 3 500 | 1 031 115 | 6 377 298 |
рис | 14 249 | 19 260 | 17 | 12 |
сорго | 35 | 6 | 2 857 | 17 016 |
гречиха и прочие злаки | 69 | 82 | 4 829 | 16 604 |
мука пшеничная и ржаная | 347 | 383 | 4 032 | 14 716 |
мука прочая | 23 | 17 | 266 | 822 |
отруби | 10 | 50 | 5 156 | 58 131 |
Импорт Украины по основным странам за январь-февраль 2024
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Эстония | 5 | 62,5% | 5 |
Польша | 3 | 37,5% | 3 | ||
1003 | ячмень | Франция | 64 | 100,0% | 6 |
1005 | кукуруза | Франция | 5343 | 40,1% | 3113 |
Венгрия | 2719 | 20,4% | 1169 | ||
Румыния | 2297 | 17,3% | 829 | ||
Другие страны | 2952 | 22,2% | 1417 | ||
1006 | рис | Китай | 6518 | 45,7% | 5622 |
Индия | 2641 | 18,5% | 866 | ||
Другие страны | 2576 | 18,1% | 1746 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Перу | 30 | 43,5% | 13 |
Польша | 21 | 30,4% | 21 | ||
Другие страны | 9 | 13,0% | 8 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Италия | 341 | 98,0% | 201 |
Франция | 7 | 2,0% | |||
1102 | мука прочая | Таиланд | 16 | 66,7% | |
Финляндия | 4 | 16,7% | |||
Польша | 2 | 8,3% | 0 | ||
Другие страны | 2 | 8,3% | 1 | ||
2302 | отруби | Финляндия | 8 | 80,0% | |
Турция | 2 | 20,0% | 2 |
Экспорт Украины по основным странам за январь-февраль 2024
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Испания | 221592 | 31,2% | 117462 |
Пакистан | 89290 | 12,6% | 45686 | ||
Турция | 75033 | 10,6% | 41899 | ||
Другие страны | 325447 | 45,8% | 234747 | ||
1002 | рожь | Болгария | 8 | 88,9% | |
Германия | 1 | 11,1% | 1 | ||
1003 | ячмень | Китай | 47620 | 54,8% | 12470 |
Испания | 10092 | 11,6% | 1 | ||
Тунис | 6207 | 7,2% | 2840 | ||
Другие страны | 22915 | 26,4% | 16557 | ||
1004 | овес | Германия | 362 | 32,5% | 81 |
Италия | 335 | 30,0% | 232 | ||
Швейцария | 191 | 17,1% | 141 | ||
Другие страны | 227 | 20,4% | 139 | ||
1005 | кукуруза | Испания | 270210 | 26,2% | 118653 |
Египет | 128649 | 12,5% | 51017 | ||
Китай | 118783 | 11,5% | 46893 | ||
Другие страны | 513473 | 49,8% | 262202 | ||
Литва | 1 | 5,9% | 1 | ||
Другие страны | 1 | 5,9% | 0 | ||
1007 | сорго | Израиль | 1877 | 65,7% | 1126 |
Румыния | 372 | 13,0% | 229 | ||
Польша | 203 | 7,1% | 25 | ||
Другие страны | 405 | 14,2% | 225 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Польша | 1390 | 28,8% | 509 |
Германия | 549 | 11,4% | 231 | ||
Бельгия | 281 | 5,8% | 166 | ||
Другие страны | 2609 | 54,0% | 1429 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Молдова | 893 | 22,2% | 408 |
Израиль | 726 | 18,0% | 317 | ||
Другие страны | 1632 | 40,5% | 849 | ||
1102 | мука прочая | Молдова | 94 | 35,2% | 43 |
Сенегал | 49 | 18,4% | |||
Польша | 44 | 16,5% | |||
Другие страны | 80 | 30,0% | 57 | ||
2302 | отруби | Турция | 4146 | 80,4% | 1928 |
Румыния | 256 | 5,0% | 150 | ||
Кипр | 196 | 3,8% | 196 | ||
Другие страны | 558 | 10,8% | 261 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-03-22 00:22:00
Источник записи: https://zerno.ru/node/25773
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 22.03.2024