Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 07.08.23 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 07.08.2023
EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | ||
отруби пшеничные | 3367 | ||||||
горох | 7300 | 7500 | 145 | ||||
гречка | 1111 | ||||||
кукуруза | 5500 | 6300 | 4839 | 170 | 165 | 233 | |
мука в/с | 10000 | ||||||
просо | 9000 | 350 | |||||
пшеница 1 класс | 6150 | ||||||
пшеница 2 класс | 5500 | 175 | 175 | 237 | |||
пшеница 3 класс | 5400 | 5275 | 174 | 194 | |||
пшеница 4 класс | 5050 | 5400 | 208 | ||||
тритикале | 3500 | ||||||
сахар | 843 | ||||||
ячмень | 4425 | 4425 | 145 | 180 | |||
ячмень пивоваренный | 5500 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-08-08 00:22:42
Источник записи: https://zerno.ru/node/23590
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 08.08.2023