Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 24.07.23 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 24.07.2023
EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | ||
отруби пшеничные | 4200 | 111 | |||||
горох | 6600 | 6150 | |||||
кукуруза | 5450 | 4673 | 171 | 165 | 171 | ||
лен | 20000 | ||||||
просо | 350 | ||||||
пшеница 1 класс | 6150 | ||||||
пшеница 2 класс | 5100 | 177 | 175 | 208 | |||
пшеница 3 класс | 4650 | 175 | 208 | ||||
пшеница 4 класс | 5500 | 5200 | |||||
тритикале | 3500 | ||||||
ячмень | 4633 | 4033 | 145 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-07-25 00:22:01
Источник записи: https://zerno.ru/node/23420
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 25.07.2023