Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2022 по 31.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.07.2022 — 31.07.2022 |
01.08.2022 — 31.08.2022 |
01.09.2022 — 30.09.2022 |
01.10.2022 — 31.10.2022 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 61,56 | 54,51 | 64,94 | 41,60 | -35,94 ⇓ | 14,37 |
межрегиональные | 60,90 | 58,54 | 88,22 | 159,41 | +80,70 ⇑ | 55,05 |
экспортные | 47,21 | 31,49 | 97,09 | 88,33 | -9,01 ⇓ | 30,51 |
импортные | — | — | — | — | 0,00 ⇔ | — |
транзитные все | 0,21 | — | 0,07 | 0,20 | +200,00 ⇑ | 0,07 |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок ячменя по российской ж/д за рассматриваемый период составил 289,55 тыс. МТ (+15,68% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по российской территории составило 201,02 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение ячменя по ж/д по территории РФ составило 69,4%, доля экспортных 30,5%, импортных 0,0%, и транзитных 0,1%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы — федеральные округа) составило 26,1%, за прошлый период 73,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 131,2%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.10.2022 — 31.10.2022, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.10-31.10 |
Центральный ФО | 26,96 | 67,75 | 9,35 | 13,89 | 0,00 | -45,33 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | +0,89 ⇑ |
Приволжский ФО | 12,55 | 63,81 | 25,34 | 40,51 | 0,00 | -66,44 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 45,75 | 0,00 | 0,00 | +45,75 ⇑ |
Сибирский ФО | 1,21 | 23,69 | 4,29 | 11,45 | 0,00 | -29,64 ⇓ |
Уральский ФО | 0,00 | 4,16 | 0,85 | 2,73 | 0,00 | -6,04 ⇓ |
Южный ФО | 0,89 | 0,00 | 72,94 | 19,76 | 0,00 | +54,07 ⇑ |
Максимальные ж/д отгрузки ячменя за указанный период, включая внутренние, произвел Центральный ФО — 94,71 тыс.МТ (47,1% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Приволжский ФО в количестве 40,51 тыс.МТ (45,9% от всего экспорта).
Импорт за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 0 | 140 |
Белоруссия | 0 | 0 | 72 |
Казахстан | 0 | 0 | 647 |
Финляндия | 0 | 0 | 129 |
Всего | 0 | 0 | 990 |
Экспорт за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 58035 | 295117 | 1129772 |
Казахстан | 16254 | 85072 | 127343 |
Белоруссия | 6842 | 41479 | 29571 |
Китай | 1190 | 36219 | 31157 |
Азербайджан | 6011 | 16567 | 8718 |
Киргизия | 0 | 13936 | 21503 |
Монголия | 0 | 68 | 2060 |
Таджикистан | 0 | 0 | 60 |
Украина | 0 | 0 | 26649 |
Всего | 88334 | 488461 | 1376838 |
Лидирующий ж/д импортер ячменя из России за период с начала года — Дальнее зарубежье: 295118 МТ, что на 834655 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано ячменя из России 488461 МТ, что на 888377 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Узбекистан | 136 | 2673 | 337 |
Таджикистан | 0 | 1210 | 1117 |
Туркменистан | 68 | 136 | 132 |
Дальнее зарубежье | 0 | 0 | 4303 |
Азербайджан | 0 | 0 | 204 |
Всего | 204 | 4019 | 6094 |
Лидером по ж/д транзиту ячменя через Россию с начала года является Узбекистан: 2673 МТ, что на 2336.2 МТ больше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем ж/д транзита ячменя с начала года составил 4019 МТ, что на 2074.882 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Регионы — лидеры по отгрузкам | МТ |
Липецкая область | 39130 |
Оренбургская область | 30773 |
Башкортостан | 24489 |
Пензенская область | 23442 |
Тамбовская область | 19318 |
Ставропольский край | 16617 |
Воронежская область | 15688 |
Курская область | 13140 |
Самарская область | 12077 |
Красноярский край | 10667 |
Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Липецкая область — 39,1 тыс. тн и Оренбургская область — 30,8 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Регионы — лидеры по получению | МТ |
Краснодарский край | 44054 |
Астраханская область | 28214 |
Ленинградская область | 25801 |
Татарстан | 21567 |
Псковская область | 15919 |
Ярославская область | 12404 |
Московская область | 11022 |
Белгородская область | 10875 |
Мордовия | 10175 |
Башкортостан | 3367 |
Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали: Краснодарский край — 44,1 тыс. тн и Астраханская область — 28,2 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
АО «РУССКИЙ ДОМ» | 8378 |
ОАО «Избердеевский элеватор» | 8285 |
ООО «СТК» | 7460 |
СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 7459 |
ООО «СУФФЛЕ АГРО РУС» | 7189 |
МАРЬЯЖ | 7139 |
ООО «ТБИ-Ф» | 6581 |
АКВАЛАНГ | 5985 |
OOO «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» | 5822 |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 5761 |
Компании-лидеры по получению за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 48927 |
ДИАСОН | 39616 |
ООО «РТЛ» | 18816 |
СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 17581 |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 16153 |
ООО «ВСГЦ» | 15919 |
ПАО «Астраханский порт» | 13054 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *САН ИНТЕРБРЮ* | 12964 |
МАРЬЯЖ | 11022 |
ООО «БЕЛГОРСОЛОД» | 10875 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили АО «РУССКИЙ ДОМ» с объемом 8,4 тыс.тн и ОАО «Избердеевский элеватор» — 8,3 тыс.тн,
крупнейшие получатели ячменя: ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» — 48,9 тыс.тн и ДИАСОН — 39,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ЗАО ‘РУСАГРОТРАНС’ | 24353 |
СОЛНЫШКО | 15467 |
ООО «ТД «РИФ» | 6765 |
ПАРУС-7 | 4758 |
ООО «ЗЕРНОТРЕЙД» | 4014 |
ООО «АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ» | 3127 |
ГП «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» | 2708 |
КОМБИПРОМ | 2435 |
ООО «ЭЛЕВАТОР ТЕРЕНСАЙ» | 2316 |
ООО «Старополтавский Элеватор» | 2182 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 115829 | |
Липецкая область | 39130 | |
в том числе | Ленинградская область | 12155 |
Краснодарский край | 6315 | |
Ярославская область | 5311 | |
Белгородская область | 3711 | |
Татарстан | 3000 | |
Иркутская область | 2666 | |
Башкортостан | 1685 | |
Ивановская область | 1453 | |
Мордовия | 1323 | |
Омская область | 550 | |
Оренбургская область | 25324 | |
в том числе | Астраханская область | 15596 |
Краснодарский край | 9727 | |
Пензенская область | 20315 | |
в том числе | Белгородская область | 5227 |
Татарстан | 4341 | |
Краснодарский край | 4217 | |
Ярославская область | 3985 | |
Астраханская область | 1747 | |
Мордовия | 795 | |
Тамбовская область | 18132 | |
в том числе | Краснодарский край | 6568 |
Ленинградская область | 2160 | |
Белгородская область | 1936 | |
Татарстан | 1926 | |
Ярославская область | 1706 | |
Башкортостан | 1606 | |
Самарская область | 1203 | |
Астраханская область | 703 | |
Хабаровский край | 205 | |
Костромская область | 114 | |
Курская область | 12928 | |
в том числе | Татарстан | 7484 |
Мордовия | 4838 | |
Ярославская область | 605 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.10.2022 — 31.10.2022, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 135555 | |
Краснодарский край | 44054 | |
в том числе | ООО «ТБИ-Ф» | 6581 |
АКВАЛАНГ | 5518 | |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 5057 | |
ИП СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ | 4437 | |
ООО «ЮФЕНАЛ ТРЕЙД» | 4217 | |
АООТ ^ПОГРОМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР^ | 4209 | |
РОССОШАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР | 4161 | |
OOO ‘ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP’ | 3338 | |
ИП УЛЬЯНИЧ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 2976 | |
ОАО «Новоспасский элеватор» | 1511 | |
Астраханская область | 28214 | |
в том числе | ООО «СТК» | 7460 |
ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» | 4590 | |
ООО «ВСВ-КОМПАНИ» | 4187 | |
ЗАО ‘РУСАГРОТРАНС’ | 2946 | |
ООО «ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ» | 2272 | |
ООО «ККХП» | 1747 | |
ООО «ЭЛИТ» | 1136 | |
ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 703 | |
ООО «ПРОДЭКСПО» | 687 | |
ООО «ЮФЕНАЛ ТРЕЙД» | 598 | |
Ленинградская область | 25801 | |
в том числе | ООО «СУФФЛЕ АГРО РУС» | 7189 |
ОАО «РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 3527 | |
OOO «ДИMЭKC» | 2653 | |
КОМБИПРОМ | 2555 | |
АНЖЕЙ | 2490 | |
ООО «ЛИГРЕЙН» | 2455 | |
ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА» | 2133 | |
ООО «ВАРНА» | 877 | |
ОАО «Избердеевский элеватор» | 792 | |
ИП ЛИТВИНОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 777 | |
Татарстан | 21567 | |
в том числе | АО «РУССКИЙ ДОМ» | 7484 |
ОАО «ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП» | 4272 | |
OOO «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» | 3000 | |
ООО «ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 2905 | |
ООО *НИКИФОРОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ* | 1926 | |
СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 1436 | |
ООО *ТМЗ* | 543 | |
Псковская область | 15919 | |
в том числе | ООО «СОЮЗ-АГРО САМАРА» | 5314 |
ООО «ГРУППА «ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» | 2763 | |
ООО «КАЛАЧИНСКОЕ ХПП» | 2441 | |
ООО «КРАСНОСОПКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ» | 2426 | |
ООО «ЭЛЕВАТОР» | 2180 | |
ООО АГРОФИРМА «УЧУМСКАЯ» | 716 | |
ОАО «ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП» | 75 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2022-11-09 15:38:59
Источник записи: https://www.zol.ru/n/378a6
Категория записи: Зерно, Новости рынка, Русский