За 25 марта 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 15 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1040 тонн при средней цене 60652 руб./тонну (US$654,91/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 2 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 160 тонн при средней цене 60938,0 руб./тонну (US$657,99/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО | СФО |
НТБ (спот-торги) | 61600 | 63000 | 60000 | |
НТБ (товарные аукционы) | 61500 | 60000 |
Торги белым сахаром на 25 марта 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО “ЕКСЗ“ | Сахар белый | 61000 | 61000 | 100 | 6100000 | 1 |
АО “Сахарный комбинат “Отрадинский“ | Сахар белый | 61600 | 61600 | 40 | 2464000 | 1 |
ЗАО “Сахарный комбинат Тихорецкий“ | Сахар белый | 60000 | 60000 | 300 | 18000000 | 3 |
ОАО “Кривец-сахар“ | Сахар белый | 61000 | 61000 | 100 | 6100000 | 1 |
ООО “БСК“ | Сахар белый | 63000 | 63000 | 20 | 1260000 | 1 |
ООО “Русагро-БЕЛГОРОД” филиал “Ника“ | Сахар белый | 60300 | 60300 | 40 | 2412000 | 2 |
ООО “Ромодановосахар“ | Сахар белый | 60300 | 60300 | 140 | 8442000 | 3 |
ООО “Хохольский сахарный комбинат” | Сахар белый | 61000 | 61000 | 100 | 6100000 | 1 |
ООО “Эртильский сахар” | Сахар белый | 61000 | 61000 | 200 | 12200000 | 2 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
FCA Русагро Заводы с доставкой и отгрузкой со склада, находящегося по адресу: ООО “Машкомплект” г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 с добавлением стоимости доставки 6000 руб/тн | Сахар ТС-2, с НДС | 60000 | 60000 | 60 | 3600000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО “База Малино”, Московская область, пгт Малино, ул. Горького, 37 | Сахар ТС-2, с НДС | 61500 | 61500 | 100 | 6150000 | 1 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-03-26 00:15:14
Источник записи: https://sugar.ru/node/44700
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар
Дата размещения: 26.03.2024