Котировки на зерновых биржах на 09.12.2024

Котировки на 09.12.24:

Котировки на зерновых биржах на 09.12.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Dec24 241209 431,25 434,75 430,25 434,00 +3,25 2566 3579 -1334
Пшеница (СВОТ) Dec24 241209 541,25 541,25 541,25 541,25 -1,25 22 56 -17
Пшеница (KCBT) Dec24 241209 541,75 543,00 541,75 542,25 +5,00 119 94 -107
Пшеница (MGE) Dec24 241209 582,25 582,25 582,00 582,25 +13,75 0 3 -7
Овес (СВОТ) Dec24 241209 348,25 348,25 332,00 332,00 -4,75 6 8 3
Грубый рис (CBOT) Jan25 241209 15,05 15,14 15,03 15,11 +0,02 543 8127 -107

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-12-11 00:22:03
Источник записи: https://zerno.ru/node/28302
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка