Котировки на зерновых биржах на 10.02.2023

Котировки на 10.02.23:

Котировки на зерновых биржах на 10.02.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230210 670,75 682,75 669,25 680,50 +9,75 223791 403295 -4923
Пшеница (СВОТ) Mar23 230210 755,00 790,00 755,00 786,00 +28,75 90201 122647 -12071
Пшеница (KCBT) Mar23 230210 878,00 913,25 877,00 909,00 +30,00 29938 71765 -4225
Пшеница (MGE) Mar23 230210 916,75 935,75 915,25 930,25 +13,00 5179 26266 -976
Овес (СВОТ) Mar23 230210 382,50 382,50 367,50 376,75 -4,25 167 1744 -47
Грубый рис (CBOT) Mar23 230210 18,05 18,18 18,00 18,08 -0,03 731 4657 -137

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-02-13 00:22:20
Источник записи: https://zerno.ru/node/21936
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка