Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-март 2024, проведенному Zerno.Ru:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 138,00 тонн (10,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 6,23 млн тонн (136,0% от аналогичного периода 2023 года). За март 2024 года импорт пшеницы и меслина составил 71,0 т, экспорт – 2,1 млн т. .
- импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 152,00 тонн (167,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 888,88 тыс. тонн (137,0% от аналогичного периода 2023 года). За март 2024 года импорт ячменя составил 107,0 т, экспорт – 339,0 тыс. т. ;
- импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 5,36 тыс. тонн (126,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 9,15 млн тонн (93,0% от аналогичного периода 2023 года). За март 2024 года импорт кукурузы составил 1,9 тыс. т, экспорт – 2,8 млн т.
Импорт и экспорт Украины за январь-март 2024
Товар | Импорт | Экспорт | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, т | стоимость, тыс.долл. | вес, т | |
пшеница и меслин | 91 | 138 | 1 054 573 | 6 227 844 |
рожь | 9 | 46 | ||
ячмень | 219 | 152 | 140 689 | 888 879 |
овес | 7 | 4 | 1 570 | 5 188 |
кукуруза | 23 355 | 5 363 | 1 456 547 | 9 147 347 |
рис | 18 806 | 25 396 | 43 | 30 |
сорго | 109 | 20 | 3 461 | 20 552 |
гречиха и прочие злаки | 149 | 193 | 6 953 | 24 192 |
мука пшеничная и ржаная | 497 | 554 | 5 352 | 19 620 |
мука прочая | 28 | 20 | 400 | 1 217 |
отруби | 10 | 50 | 7 190 | 81 675 |
Импорт Украины по основным странам за январь-март 2024
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Италия | 36 | 39,1% | 36 |
Германия | 20 | 21,7% | 20 | ||
Австрия | 15 | 16,3% | 15 | ||
Другие страны | 21 | 22,8% | 13 | ||
1003 | ячмень | Франция | 127 | 58,0% | 63 |
Чехия | 50 | 22,8% | 50 | ||
Германия | 24 | 11,0% | 24 | ||
Другие страны | 18 | 8,2% | 18 | ||
1004 | овес | Германия | 7 | 100,0% | 7 |
1005 | кукуруза | Франция | 8861 | 37,9% | 3517 |
Австрия | 4324 | 18,5% | 2165 | ||
Румыния | 4295 | 18,4% | 1998 | ||
Другие страны | 5875 | 25,2% | 2363 | ||
1006 | рис | Китай | 7361 | 39,1% | 843 |
Индия | 4138 | 22,0% | 1497 | ||
Другие страны | 4411 | 23,5% | 1835 | ||
Франция | 39 | 35,8% | 39 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Перу | 61 | 40,9% | 32 |
Польша | 49 | 32,9% | 28 | ||
Испания | 18 | 12,1% | 18 | ||
Другие страны | 21 | 14,1% | 2 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Италия | 480 | 96,6% | 140 |
Франция | 7 | 1,4% | |||
Бельгия | 5 | 1,0% | 5 | ||
Другие страны | 5 | 1,0% | 5 | ||
1102 | мука прочая | Таиланд | 20 | 69,0% | 4 |
Финляндия | 4 | 13,8% | |||
Польша | 2 | 6,9% | 0 | ||
Другие страны | 3 | 10,3% | 1 | ||
2302 | отруби | Финляндия | 8 | 80,0% | 0 |
Турция | 2 | 20,0% | 0 |
Экспорт Украины по основным странам за январь-март 2024
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Испания | 300742 | 28,5% | 79151 |
Египет | 110222 | 10,5% | 40131 | ||
Турция | 100621 | 9,5% | 25588 | ||
Другие страны | 542987 | 51,5% | 198342 | ||
1002 | рожь | Болгария | 8 | 88,9% | |
Германия | 1 | 11,1% | |||
1003 | ячмень | Китай | 64937 | 46,2% | 17317 |
Тунис | 11077 | 7,9% | 4870 | ||
Иордания | 10971 | 7,8% | 10047 | ||
Другие страны | 53705 | 38,2% | 21635 | ||
1004 | овес | Италия | 494 | 31,5% | 159 |
Германия | 420 | 26,8% | 58 | ||
Швейцария | 271 | 17,3% | 80 | ||
Другие страны | 385 | 24,5% | 158 | ||
1005 | кукуруза | Испания | 322202 | 22,1% | 51991 |
Китай | 214555 | 14,7% | 95772 | ||
Египет | 167479 | 11,5% | 38830 | ||
Другие страны | 752312 | 51,7% | 238840 | ||
Германия | 3 | 6,8% | 3 | ||
Литва | 1 | 2,3% | |||
Другие страны | 5 | 11,4% | 3 | ||
1007 | сорго | Израиль | 2214 | 64,0% | 337 |
Румыния | 372 | 10,8% | |||
Польша | 223 | 6,4% | 20 | ||
Другие страны | 652 | 18,8% | 248 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Польша | 1682 | 24,2% | 292 |
Германия | 802 | 11,5% | 253 | ||
Бельгия | 401 | 5,8% | 120 | ||
Другие страны | 4068 | 58,5% | 1459 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Молдова | 1176 | 22,0% | 283 |
Чехия | 800 | 15,0% | 210 | ||
Другие страны | 2336 | 43,7% | 568 | ||
1102 | мука прочая | Молдова | 138 | 34,5% | 44 |
Германия | 58 | 14,5% | 45 | ||
Сенегал | 49 | 12,3% | |||
Другие страны | 155 | 38,8% | 44 | ||
2302 | отруби | Турция | 5078 | 70,6% | 932 |
Марокко | 623 | 8,7% | 623 | ||
Румыния | 423 | 5,9% | 167 | ||
Другие страны | 1066 | 14,8% | 312 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-04-14 00:21:55
Источник записи: https://zerno.ru/node/25970
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 14.04.2024