Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации (Росстат)

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. тонн (Росстат)

  2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 в % к Справочно:
2021

2017-2021   
(в среднем

за год)

2017-2021

(в среднем

за год)

Зерновые и зернобобовые культуры
(в весе после доработки)

61 007,5 135 538,7 113 255,0 121 199,9 133 463,0 121 399,4 157 675,8 129,9 126,2 124 971,2
   в том числе:                    
   Зерновые культуры 59 637,8 131 276,7 109 819,4 117 855,7 130 016,3 117 560,4 153 069,8 130,2 126,2 121 305,7
      пшеница 41 554,6 86 002,5 72 136,1 74 452,7 85 894,4 76 060,9 104 237,0 137,0 132,1 78 909,3
         пшеница озимая 27 963,1 61 979,5 52 914,1 53 373,3 63 229,1 53 044,5 74 005,0 139,5 130,0 56 908,1
         пшеница яровая 13 591,5 24 023,0 19 222,1 21 079,4 22 665,3 23 016,4 30 232,0 131,3 137,4 22 001,3
      рожь 1 635,5 2 548,7 1 916,1 1 428,4 2 377,6 1 721,9 2 178,8 126,5 109,0 1 998,6
         из нее: рожь озимая 1 632,0 2 542,8 1 914,5 1 426,8 2 374,7 1 716,8 2 176,8 126,8 109,1 1 995,1
      тритикале озимая и яровая 258,4 500,9 400,7 355,9 310,5 288,5 303,2 105,1 81,7 371,3
      кукуруза на зерно 3 068,2 13 208,1 11 419,0 14 282,4 13 879,2 15 237,6 15 850,4 104,0 116,5 13 605,3
      ячмень 8 353,5 20 629,0 16 991,9 20 489,1 20 939,0 17 996,4 23 389,8 130,0 120,5 19 409,1
         ячмень озимый 1 669,3 2 160,9 1 841,8 2 549,8 2 288,5 2 919,9 3 414,6 116,9 145,2 2 352,2
         ячмень яровой 6 684,3 18 468,1 15 150,1 17 939,3 18 650,5 15 076,5 19 975,2 132,5 117,1 17 056,9
      овес 3 225,2 5 456,2 4 719,3 4 424,4 4 132,1 3 775,7 4 530,6 120,0 100,6 4 501,6
      рис 1 060,7 986,6 1 038,2 1 098,7 1 141,8 1 076,4 923,1 85,8 86,4 1 068,3
      гречиха 339,3 1 524,9 931,7 785,7 892,2 919,1 1 222,3 133,0 120,9 1 010,7
      просо 133,3 316,1 217,2 439,8 396,5 368,3 307,5 83,5 88,5 347,6
   Овощи бобовые лущеные сушеные
   зернобобовые культуры)
1 369,7 4 262,0 3 435,6 3 344,2 3 446,7 3 839,0 4 561,1 118,8 124,4 3 665,5
      из них: горох 1 217,6 3 285,5 2 304,4 2 369,5 2 740,1 3 167,7 3 616,1 114,2 130,4 2 773,4
Семена и плоды масличных культур – всего
(в весе после доработки)
6 117,0 16 496,8 19 535,0 22 768,9 21 245,3 24 850,2 29 076,1 117,0 138,6 20 979,2
   из них:                    
   семена подсолнечника 4 980,4 10 481,0 12 755,7 15 379,3 13 314,4 15 656,1 16 356,6 104,5 121,0 13 517,3
   бобы соевые 1 136,6 3 621,7 4 026,9 4 360,0 4 307,6 4 759,9 5 998,3 126,0 142,3 4 215,2
   семена рапса 0,0 1 510,3 1 988,7 2 060,3 2 572,3 2 793,8 4 514,8 161,6 206,6 2 185,1
Свекла сахарная 22 241,1 51 913,4 42 066,0 54 350,1 33 915,1 41 201,7 48 872,0 118,6 109,4 44 689,3
Сырье растительное, используемое
 текстильном производстве:
                   
   лен-долгунец – в переводе на волокно 35,2 38,8 36,7 38,5 39,3 25,9 24,1 92,9 67,3 35,8
   пенька-волокно (конопли среднерусской) 0,8 0,8 1,6 2,4 3,3 3,9 12,0 311,6 505,6 2,4

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-03-13 00:21:56
Источник записи: https://zerno.ru/node/22189
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка

28 сентября 2023 старт размещения облигаций ООО «Группа «Продовольствие»
Выплата купонов - ежемесячная.
Ставка одного купона 16% годовых на весь период размещения.
Скрипт для первичного размещения ООО "Группа "Продовольствие" - Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» - Наименование ценной бумаги: ГрупПро1Р3 - Направление: Купля - Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ - Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000 - Цена: 100% - Код расчетов: Z0 - Код ISIN RU000A106YN4